Subliphone
Impresora Multifuncional Epson EcoTank L3210
Impresora Multifuncional Epson EcoTank L3210
Precio habitual
$219.990 CLP
Precio habitual
Precio de oferta
$219.990 CLP
Precio unitario
/
por
Impuestos incluidos.
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Características generales Impresora Multifuncional Epson EcoTank L3210
| Tipo de producto | Impresora |
|---|---|
| Marca | EPSON |
| Modelo | L3210 |
| GTIN | 10343958081 |
| Tipo de impresora | Multifuncional |
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
| Colores de impresión | 4 (CMYK) |
| Área de impresión | 215,9 x 1200 MM |
| Impresión sin bordes | Si |
| Impresión doble cara | No |
| Impresión desde dispositivo móvil | No |
| Velocidad de impresión en b/n | Hasta 10 PPM |
| Velocidad de impresión a color | Hasta 5 PPM |
| Resolución del escaner | 600x1200 dpi |
| Capacidad en bandeja de entrada de papel | Hasta 100 hojas |
| Capacidad en bandeja de salida | Hasta 30 hojas |
| Método de alimentación de papel | Automático |
| Ciclo de trabajo | Hasta 500 páginas |
| Volumen de impresión mensual | 3.000 Mensual |
| Escaner | Si |
| Copia | Si |
| Fax | No |
| Tecnología de suministro | Botella |
| Suministros compatibles | T-544 |
| Formatos de papel | Carta y Oficio |
| Gramaje de papel | 64 GR/M2 |
| Tipo de papel | Papel normal, Papel especial Epson y Sobres |
| Sistemas operativos compatibles | Windows Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 (32bit, 64bit) or posterior (64bit), Windows Server 2003 (SP2) o posterior, Mac OS X 10.7.5 o posteior, MacOS 11 o posterior. |
| Interfaz | USB 2.0 |
| Wi-Fi integrado | No |
| Consumo | 12 W |
| Pantalla incorporada | No |
| Alto del producto | |
| Ancho del producto | |
| Profundidad del producto | |
| Color | Negro |
| Color Filtro | Negro |
| Alto del empaque | |
| Ancho del empaque | |
| Profundidad del empaque | |
| Peso con empaque |
Share
